As injetoras de plástico oferecem alta produtividade, rapidez e excelente qualidade nas peças finais. Estes equipamentos são encontrados em diferentes tamanhos e modelos, cada um mais indicado para determinados tipos de necessidades.
Aqui na Madeiplast, nós investimos em equipamentos modernos de qualidade e confiança. Confira a estrutura oferecida por nós:
Dados da injetora |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maquina | Descrição | Injetora (t) | Capacidade Injeção (Grs) | Altura Molde Minima (mm) | Altura Molde Máxima (mm) | Passagem Coluna (mm) |
1 | BATTENFELD CDK500 | 50 | 125 | 150 | 340 | 320x320 |
2 | PAVAN ZANETTI HXF88 | 88 | 125 | 150 | 380 | 365x365 |
3 | IDEALE FG 320V | 320 | 1100 | 250 | 720 | 650x650 |
4 | HAITIAN 1200 / 370 | 120 | 200 | 130 | 380 | 405x365 |
5 | CHEN HSONG 120-MK6e | 120 | 245 | 145 | 450 | 410x410 |
6 | POTENZA LK130 | 130 | 290 | 175 | 400 | 409x409 |
7 | HAITIAN MA 160/540 G |
160 | 290 | 180 | 500 | 455x455 |
8 | HAITIAN SA200 | 200 | 375 | 200 | 550 | 530x530 |
9 | HAITIAN PL2500 / 1000 | 250 | 550 | 180 | 530 | 560x500 |
10 | PAVAN ZANETTI HXF308 | 308 | 770 | 250 | 660 | 660x660 |
11 | TIMEMASTER FG 400V | 400 | 1440 | 220 | 730 | 720x720 |
12 | HAITIAN HTF 650X | 650 | 2350 | 400 | 900 | 895x895 |
Relação de Máquinas Ferramentaria |
|
---|---|
1 | CENTRO DE USINAGEM ROMI 1.250 |
2 | CENTRO DE USINAGEM FELLER 1.000 |
3 | ELETROEROSÃO PENETRAÇÃO ENGEMAQ EDM840 NC |
4 | ELETROEROSÃO PENETRAÇÃO ENGEMAQ NC40 |
5 | RETIFICA PLACA SULMECÂNICA RAPH-80 |
6 | RETIFICA PLACA SULMECÂNICA RAPH-75 |
7 | FRESADORA FERRAMENTEIRA PINNACLE |
8 | FURADEIRA RADIAL ROCCO R-40 |
9 | TORNO HORIZONTAL UAZAR |
Para descobrir a injetora mais adequada para seu projeto, é importante levar em consideração alguns atributos destes equipamentos, como:
Precisa ser superior à massa do moldado, com um fator de segurança de 20 a 30 %.
É recomendável que seja 20% superior a necessária para a injeção da peça.
As dimensões do molde precisam passar por entre as colunas de fechamento e não exceder o tamanho das placas.
A soma da altura do molde do lado macho mais a altura da peça moldada incluindo seu galho (no caso de moldes sem galhos/câmara-quente, esta medida é zero) deve ser menor que a abertura máxima da injetora.
Entre em contato com nossa equipe de especialistas e saiba mais sobre nossos trabalhos de injeção plástica.
Preencha nosso formulário
Descreva com o máximo de detalhes
qual a sua necessidade.